微信 手机

当前位置:> > SL18 50

产品目录

联系我们
地址:江苏省常州市武进区牛塘镇
电话:0519-86580800 86580801 69695800
邮箱:office@jade-bearing.com
型号尺寸表
询价 型号 SKF d D H 重量 详情
SL18 5038 NNCF5038CV 190 290 136 31.3 KG
SL18 5040 NNCF5040CV 200 310 150 40.4 KG
SL18 5044 NNCF5044CV 220 340 160 51.6 KG
SL18 5048 NNCF5048CV 240 360 160 55.2 KG
SL18 5052 NNCF5052CV 260 400 190 82.6 KG
SL18 5056 NNCF5056CV 280 420 190 88 KG
SL18 5060-TB NNCF5060CV 300 460 218 124 KG
SL18 5064-TB NNCF5064CV 320 480 218 128.4 KG
SL18 5068-TB NNCF5068CV 340 520 243 178 KG
SL18 5072-TB NNCF5072CV 360 540 243 178 KG
SL18 5076-TB NNCF5076CV 380 560 243 196.5 KG
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
友情链接:

联系我们

地址:江苏省常州市武进区牛塘镇
电话:0519-86580800
邮箱:office@jade-bearing.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved 常州市钧达轴承有限公司    苏ICP备06026028号-1    技术支持:佰联轴承网