微信 手机

Location: > Track Roller Bearings > HPJ Series

Product Catalogue

Download
Contacts
Address:Niu Tang Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu
Tel:0519-86580800 86580801 69695800
Email:office@jade-bearing.com
Dimensions and Parameters
Bearing No. d D A H B d1 Weight
HPJ-26 10 35 26 43 20 M10x1 110 g
HPJ-30 12 40 30 45 20 M12x1.5 140 g
HPJ-32 12 42 32 47 22 M12x1.5 170 g
HPJ-35 16 46 35 54.5 22 M16x1.5 200 g
HPJ-40 14 54 40 70 30 M14x2 330 g
HPJ-40-1 18 54 40 64.1 27.6 M18x1.5 240 g
HPJ-47 20 61 47 68.1 27.6 M20x1.5 470 g
HPJ-50 16 68 50 90 40 M16x2 700 g
HPJ-52 20 66 52 74.1 33.6 M20x1.5 830 g
HPJ-62 24 78 62 102 44 M24x3 1.21 KG
HPJ-62-2 24 78 62 93.5 44 M24x1.5 1.21 KG
HPJ-72 24 90 72 93.5 44 M24x1.5 1.28 KG
HPJ-76 30 98 76 121.5 52 M30x3.5 2.17 KG
HPJ-80 30 102 80 121.5 52 M30x3.5 2.41 KG
HPJ-85 30 107 85 121.5 52 M30x3.5 2.75 KG
HPJ-90 30 112 90 121.5 52 M30x3.5 2.98 KG
HPJ-100 30 125 100 132 52 M30x3.5 3.7 KG
HPJ-100-1 30 125 100 121.5 52 M30x3.5 3.52 KG
HPJ-125 48 148 125 181 76 M48x5 8.86 KG
HPJ-150 64 173 150 216 76 M64x6 13.07 KG
HPJ-200 64 223 200 216 76 M64x6 20.37 KG
Total items Total pages >> Current page Previous1 Next

友情链接:

Contact Us

Address:NiuTang Town, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. 213168,China
Tel:0086-519-86580800
E-mall:office@jade-bearing.com

Follow us

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved Changzhou Jade Bearing Co., Ltd.    Technical Support:Bearing.cn